Re: JD's Voetbal Hoekje
Haha die Stiff, van harte man ...dat die zaden een plekje mogen krijgen !!!!
Hippie says ; congratz !!!
Haha die Stiff, van harte man ...dat die zaden een plekje mogen krijgen !!!!
Hippie says ; congratz !!!
zoiets ? kunnen we hier iets mee .. is natuurlijk nog niet af. 583604.jpg |
GROEPSWINNAARS |
|||||||||||||||
GROEP A | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEP B | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEP C | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEP D | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEP E | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEP F | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEP G | 1e | |||||||||||||||
2e | ||||||||||||||||
GROEPSFASE: | EINDFASE: | |||||||||||||||
Datum | Thuis | Uit | Tijdstip&Stadion | uitslag: | Datum | Thuis | Uit | Tijdstip&Stadion | uitslag: | GROEP H | 1e | |||||
Donderdag 12 juni | Vrijdag 27 juni | 2e | ||||||||||||||
Groep A | 22.00 uur, Sao Paulo | - | Rustdag | |||||||||||||
Vrijdag 13 juni | Zaterdag 28 juni | |||||||||||||||
Groep A | Mexico | Kameroen | 18.00 uur, Natal | - | Winnaar groep A | Tweede groep B | 18.00 uur, Belo Horizonte | |||||||||
Groep B | Spanje | Nederland | 21.00 uur, Salvador | - | AF 1 | - | ||||||||||
Groep B | Chili | 24.00 uur, Cuiaba | - | Winnaar groep C | Tweede groep D | 22.00 uur, Rio de Janeiro | ||||||||||
Zaterdag 14 juni | AF 2 | - | ||||||||||||||
Groep C | Colombia | Griekenland | 18.00 uur, Belo Horizonte | - | Zondag 29 juni | |||||||||||
Groep D | Uruguay | Costa Rica | 21.00 uur, Fortaleza | - | Winnaar groep B | Tweede groep A | 18.00 uur, Fortaleza | |||||||||
Groep D | Engeland | 24.00 uur, Manaus | - | AF 3 | - | |||||||||||
Zondag 15 juni | Winnaar groep D | Tweede groep C | 22.00 uur, Recife | |||||||||||||
Groep C | Ivoorkust | Japan | 03.00 uur, Recife | - | AF 4 | - | ||||||||||
Groep E | Zwitserland | Ecuador | 18.00 uur, Brasilia | - | Maandag 30 juni | |||||||||||
Groep E | Frankrijk | Honduras | 21.00 uur, Porto Alegro | - | Winnaar groep E | Tweede groep F | 18.00 uur, Brasilia | |||||||||
Groep F | 24.00 uur, Rio de Janeiro | - | AF 5 | - | ||||||||||||
Maandag 16 juni | Winnaar groep G | Tweede groep H | 22.00 uur, Porto Alegre | |||||||||||||
Groep G | Duitsland | Portugal | 18.00 uur, Salvador | - | AF 6 | - | ||||||||||
Groep F | Iran | Nigeria | 21.00 uur, Curitiba | - | Dinsdag 1 juli | |||||||||||
Groep G | Ghana | Verenigde Staten | 24.00 uur, Natal | - | Winnaar groep F | Tweede groep E | 18.00 uur, Sao Paulo | |||||||||
Dinsdag 17 juni | AF 7 | - | ||||||||||||||
Groep H | Algerije | 18.00 uur, Belo Horizonte | - | Winnaar groep H | Tweede groep G | 22.00 uur, Salvador | ||||||||||
Groep A | Mexico | 21.00 uur, Fortaleza | - | AF 8 | - | |||||||||||
Groep H | Rusland | Zuid-Korea | 24.00 uur, Cuiaba | - | Woensdag 2 juli | |||||||||||
Woensdag 18 juni | Rustdag | |||||||||||||||
Groep B | Nederland | 18.00 uur, Porto Alegre | - | Donderdag 3 juli | ||||||||||||
Groep A | Kameroen | 21.00 uur, Manaus | - | Rustdag | ||||||||||||
Groep B | Spanje | Chili | 24.00 uur, Rio de Janeiro | - | Vrijdag 4 juli | |||||||||||
Donderdag 19 juni | Winnaar AF 5 | Winnaar AF 6 | 18.00 uur, Rio de Janeiro | |||||||||||||
Groep C | Colombia | Ivoorkust | 18.00 uur, Brasilia | - | KF 1 | - | ||||||||||
Groep D | Uruguay | Engeland | 21.00 uur, Sao Paulo | - | Winnaar AF 1 | Winnaar AF 2 | 22.00 uur, Fortaleza | |||||||||
Groep C | Japan | Griekenland | 24.00 uur, Natal | - | KF 2 | - | ||||||||||
Vrijdag 20 juni | Zaterdag 5 juli | |||||||||||||||
Groep D | Costa Rica | 18.00 uur, Recife | - | Winnaar AF 7 | Winnaar AF 8 | 18.00 uur, Brasilia | ||||||||||
Groep E | Zwitserland | Frankrijk | 21.00 uur, Salvador | - | KF 3 | - | ||||||||||
Groep E | Honduras | Ecuador | 24.00 uur, Curitiba | - | Winnaar AF 3 | Winnaar AF 4 | 22.00 uur, Salvador | |||||||||
Zaterdag 21 juni | KF 4 | - | ||||||||||||||
Groep F | Iran | 18.00 uur, Belo Horizonte | - | Zondag 6 juli | ||||||||||||
Groep G | Duitsland | Ghana | 21.00 uur, Fortaleza | - | Rustdag | |||||||||||
Groep F | Nigeria | 24.00 uur, Cuiaba | - | Maandag 7 juli | ||||||||||||
Zondag 22 juni | Rustdag | |||||||||||||||
Groep H | Zuid-Korea | Algerije | 18.00 uur, Porto Alegre | - | Dinsdag 8 juli | |||||||||||
Groep G | Verenigde Staten | Portugal | 21.00 uur, Manaus | - | Winnaar KF 2 | Winnaar KF 1 | 22.00 uur, Belo Horizonte | |||||||||
Groep H | Rusland | 24.00 uur, Rio de Janeiro | - | HF 1 | - | |||||||||||
Maandag 23 juni | Woensdag 9 juli | |||||||||||||||
Groep B | Spanje | 18.00 uur, Curitiba | - | Winnaar KF 4 | Winnaar KF 3 | 22.00 uur, Sao Paulo | ||||||||||
Groep B | Nederland | Chili | 18.00 uur, Sao Paulo | - | HF 2 | - | ||||||||||
Groep A | Kameroen | 22.00 uur, Brasilia | - | Donderdag 10 juli | ||||||||||||
Groep A | Mexico | 22.00 uur, Recife | - | Rustdag | ||||||||||||
Dinsdag 24 juni | Vrijdag 11 juli | |||||||||||||||
Groep D | Uruguay | 18.00 uur, Natal | - | Rustdag | ||||||||||||
Groep D | Costa Rica | Engeland | 18.00 uur, Belo Horizonte | - | Zaterdag 12 juli | |||||||||||
Groep C | Japan | Colombia | 22.00 uur, Cuiaba | - | Verliezer HF 1 | Verliezer HF 2 | 22.00 uur, Brasilia | |||||||||
Groep C | Griekenland | Ivoorkust | 22.00 uur, Fortaleza | - | Troostfinale | - | ||||||||||
Woensdag 25 juni | Zondag 13 juli | |||||||||||||||
Groep F | Nigeria | 18.00 uur, Porto Alegre | - | Winnaar HF 1 | Winnaar HF 2 | 21.00 uur, Rio de Janeiro | ||||||||||
Groep F | Iran | 18.00 uur, Salvador | - | Finale | - | |||||||||||
Groep E | Honduras | Zwitserland | 22.00 uur, Manaus | - | ||||||||||||
Groep E | Ecuador | Frankrijk | 22.00 uur, Rio de Janeiro | - | ||||||||||||
Donderdag 26 juni | ||||||||||||||||
Groep G | Verenigde Staten | Duitsland | 18.00 uur, Recife | - | ||||||||||||
Groep G | Portugal | Ghana | 18.00 uur, Brasilia | - | ||||||||||||
Groep H | Zuid-Korea | 22.00 uur, Sao Paulo | - | |||||||||||||
Groep H | Algerije | Rusland | 22.00 uur,Curitiba | - | ||||||||||||
1* | Groep A | v/s | Donderdag 12 Juni 22.00 uur | Stiff | |||
2* | Groep B | Spanje | v/s | Nederland | Vrijdag 13 Juni 21.00 uur | De Oerhippie | |
3* | Groep D | Engeland | v/s | Zaterdag 14 Juni 24.00 uur | Ronson | ||
4* | Groep E | Frankrijk | v/s | Honduras | Zondag 15 Juni 21.00 uur | Ronson | |
5* | Groep F | v/s | Bosnie-Herzegovina | Zondag 15 Juni 24.00 uur | Ronson | ||
6* | Groep G | Duitsland | v/s | Portugal | Maandag 16 Juni 18.00 uur | Ronson | |
7* | Groep H | v/s | Algerije | Dinsdag 17 Juni 18.00 uur | Ronson | ||
8* | Groep B | v/s | Nederland | Woensdag 18 Juni 18.00 uur | De Oerhippie | ||
9* | Groep B | Spanje | v/s | Chili | Woensdag 18 Juni 24.00 uur | De Oerhippie | |
10* | Groep C | Colombia | v/s | Ivoorkust | Donderdag 19 Juni 18.00 uur | De Oerhippie | |
11* | Groep D | v/s | Costa Rica | Vrijdag 20 Juni 18.00 uur | De Oerhippie | ||
12* | Groep H | v/s | Rusland | Zondag 22 Juni 24.00 uur | Smoking Leo | ||
13* | Groep B | Nederland | v/s | Chili | Maandag 23 Juni 18.00 uur | Smoking Leo | |
14* | Groep A | Kameroen | v/s | Maandag 23 Juni 22.00 uur | Shivaman | ||
15* | Groep D | v/s | Uruguay | Dinsdag 24 Juni 18.00 uur | Shivaman | ||
16* | Groep F | Nigeria | v/s | Woensdag 25 Juni 18.00 uur | Shivaman | ||
17* | Groep H | Zuid-Korea | v/s | Donderdag 26 Juni 22.00 uur | Smoking Leo | ||
18* | v/s | ||||||
19* | v/s | ||||||
20* | v/s | ||||||
Comment