Praktijk | ||||||||
Datum | activiteit | grond | temperatuur | luchtvochtigheid | afstand lamp | volume lamp (10-100%) | correctie volume/electra | opmerking |
11-mei | 9 zaadjes ontkiemen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
12-mei | 9 zaadjes ontkiemen | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
13-mei | ontkiemend | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 9 wortels zichtbaar, 2 klein. Alles overgepot in kartonnen bekers |
14-mei | ontkiemend | nat | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
15-mei | ontkiemend | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 8 lobblaadjes zijn zichtbaar (21:00) |
16-mei | ontkiemd | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 nieuw zaadje geplant |
17-mei | ontkiemd | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 8 staan buiten om strekken te voorkomen |
18-mei | ontkiemd | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 bakje laten vallen |
19-mei | ontkiemd | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
20-mei | ontkiemd | vochtig | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | 1 zaadje nog niet ontkiemd |
Dit wordt dan het logboek. De stand nu (22:00) is dat de nakomeling net zijn hoofd laat zien. Die gaat dus ook wel goed. Maar wat daarmee te doen? De plant heeft 5 dagen achterstand. Vrijdag (datum dat nieuwe electracontract ingaat), gaan iig 8 plantjes naar de tent. Maakt het veel uit? 5 dagen?
Comment