Hi Mede growers,
Ik denk ik probeer het gewoon eens in deze tijden.. Zondoende is de eerste kweek van start namelijk...
Mochten jullie nog tips hebben dan hoor ik deze graag natuurlijk of mocht ik iets verkeerd hebben
5x RQS Amensia Haze
De setup zoals het er nu staat is als volgt.
Tent: Mammoth Pro 150 + (1.50x1.50=2,25m2) 1.50x1.50x2,00=4,5m3
Lamp: Gavita 1000W DE + Gavita 1000W Bulb(Deze zorgen samen voor het onderstaande)
Controller: Gavita Controller EL 1(1 Lamp dus de EL2 is overbodig)
Afzuiging en Filter: Softbox 1000m3/h met een 1200 Filter
Lucht: De koude lucht komt van buiten en de warme lucht gaat vervolgens ook naar buiten(het is een passieve invoer geen actieve invoer)
Ventilator: ventilator met zwenk Functie.
Medium: Begin Bekertje / Volgroeit in 25 Liter pot.
Grond: Ontkiemen begint in stekaarde en vervolgens worden deze overgezet naar Atami COCO.
Voeding: vegatieve Fase Plagron Coco A + B( 5-4-3) Bloei A+B en Plangron green sensation (5-13-13)
Kweekmethode": SCROG -> LST
Verwarming: 2000watt kachel met Tempratuur Sensor
Zie bijgevoegd nog een klein groei schema
Cheers Puggy!
Ik denk ik probeer het gewoon eens in deze tijden.. Zondoende is de eerste kweek van start namelijk...
Mochten jullie nog tips hebben dan hoor ik deze graag natuurlijk of mocht ik iets verkeerd hebben
5x RQS Amensia Haze
De setup zoals het er nu staat is als volgt.
Tent: Mammoth Pro 150 + (1.50x1.50=2,25m2) 1.50x1.50x2,00=4,5m3
Lamp: Gavita 1000W DE + Gavita 1000W Bulb(Deze zorgen samen voor het onderstaande)
Lumen 138000 | Wattage | LUX m2 | PPF |
138000 | 1000 | 61333,33333 | 2100 µmol s-1 m-2. |
Afzuiging en Filter: Softbox 1000m3/h met een 1200 Filter
Lucht: De koude lucht komt van buiten en de warme lucht gaat vervolgens ook naar buiten(het is een passieve invoer geen actieve invoer)
Ventilator: ventilator met zwenk Functie.
Medium: Begin Bekertje / Volgroeit in 25 Liter pot.
Grond: Ontkiemen begint in stekaarde en vervolgens worden deze overgezet naar Atami COCO.
Voeding: vegatieve Fase Plagron Coco A + B( 5-4-3) Bloei A+B en Plangron green sensation (5-13-13)
Kweekmethode": SCROG -> LST
Verwarming: 2000watt kachel met Tempratuur Sensor
Zie bijgevoegd nog een klein groei schema
24-12-2021 | Ontkiemt | EC | Kraanwater EC | Neto EC | PH | Licht | Fase | Vermogen Watt | Temp | Week | Week Fase | Stadium | Voeding A(Canna A COCO) | Voeding B(Canna B COCO) | Booster(Green sensation) | Meststoffen | Liter | NPK Totaal | NPK A | CA | NPK B | MGO | NPK Booster | |||
25-12-2021 | Zaadjes uitgekomen | 0,4 | 0,4 | 0 | 7 | Daglicht | 22 C | 52 | 1 | Ontkieming | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
26-12-2021 | 0,4 | 0,4 | 0 | 7 | Daglicht | Raam | 22 C | 52 | 1 | Ontkieming | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
27-12-2021 | 0,4 | 0,4 | 0 | 7 | Daglicht | Raam | 22 C | 52 | 1 | Ontkieming | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
28-12-2021 | 0,4 | 0,4 | 0 | 7 | Daglicht | Raam | 22 C | 52 | 1 | Ontkieming | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
29-12-2021 | 0,4 | 0,4 | 0 | 7 | Daglicht | Raam | 22 C | 52 | 1 | Ontkieming | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
30-12-2021 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 52 | 1 | Ontkieming | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
31-12-2021 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 52 | 1 | Ontkieming | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
1-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
2-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
3-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
4-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
5-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
6-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 30 ML | 30 ML | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||
7-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 1 | 2 | Vegatieve Fase | 10 | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||||
8-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
9-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
10-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
11-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
12-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
13-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
14-1-2022 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 6,1 | 18@6 | 200 | 25/26 | 2 | 3 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
15-1-2022 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
16-1-2022 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
17-1-2022 | Verpotten Naar 25 liter potten | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | ||||||||||
18-1-2022 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
19-1-2022 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
20-1-2022 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
21-1-2022 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 3 | 4 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
22-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
23-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
24-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
25-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
26-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
27-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
28-1-2022 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 4 | 5 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
29-1-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
30-1-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
31-1-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
1-2-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
2-2-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
3-2-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
4-2-2022 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 5 | 6 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
5-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
6-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
7-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
8-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
9-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
10-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
11-2-2022 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 6 | 7 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
12-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
13-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
14-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
15-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
16-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
17-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
18-2-2022 | 2 | 0,4 | 1,6 | 6,1 | 18@6 | 600 | 25/26 | 7 | 8 | Vegatieve Fase | 5-4-3 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | |||||||||||
19-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 25/26 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
20-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 25/26 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
21-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 25/26 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
22-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 25/26 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
23-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 25/26 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
24-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
25-2-2022 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 8 | 9 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
26-2-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
27-2-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
28-2-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
1-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
2-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
3-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
4-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 9 | 10 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
5-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
6-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
7-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
8-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
9-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
10-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
11-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 10 | 11 | Bloei | 5-13-13 | 4-0-1 | 4,50% | 1-4-2 | 2% | 0-9-10 | ||||||||||
12-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
13-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
14-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
15-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
16-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
17-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
18-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 11 | 12 | Bloei | ||||||||||||||||
19-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
20-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
21-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
22-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
23-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
24-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
25-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 12 | 13 | Bloei | ||||||||||||||||
26-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
27-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
28-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
29-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
30-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
31-3-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
1-4-2022 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 13 | 14 | Bloei | ||||||||||||||||
2-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | ||||||||||||||||
3-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | ||||||||||||||||
4-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | ||||||||||||||||
5-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | ||||||||||||||||
6-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | ||||||||||||||||
7-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 12@12 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | ||||||||||||||||
8-4-2022 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 600 | 24/25 | 14 | 15 | Spoelen | |||||||||||||||||
Cheers Puggy!
Comment