hallo iedereen zoals de titel al aangeeft zit ik dus met een probleempje
schets van de setup
700cu afzuiging met filter op 10 procent ongeveer
150cu intake
luchtbevochtiger
600w philips greenpauwer onder een ajust-a-wing met fan
temp zit constant tussen 20 en 26 graden
lv tussen 46 en 70 procent
enkele foto's
2-10 3.jpg4-10 3.jpg07-10 4.jpg07-10 2.jpg07-10 1.jpg07-10 6.jpg
de eerste foto is van 02-10
de tweede foto is van 04-10
de rest is van vandaag
dus zoals jullie waarschijnlijk al gezien hadden verergert het toch wel weer best snel
k hoop dat jullie me een beetje terug de juiste richting in kunnen sturen
groeten jan
schets van de setup
700cu afzuiging met filter op 10 procent ongeveer
150cu intake
luchtbevochtiger
600w philips greenpauwer onder een ajust-a-wing met fan
temp zit constant tussen 20 en 26 graden
lv tussen 46 en 70 procent
EUFORIA | |||||||||||||||||
25/jul | te ontkiemen gelegd | ||||||||||||||||
26/jul | worteltje van 1,5-2cm planten in stekgrond (grond 1 dag tevoren ingewaterd) | licht 24U AAN | 3*t5 tl18W 1*tornado 24W | ||||||||||||||
27/jul | WEEK1 | 1 | GROEI | 09.00u nr1 komt boven 14.00u nr2 komt boven nr1 is 1cm | licht 24U AAN | ||||||||||||
28/jul | 2 | GROEI | 21.00u beide 2CM | lichtoverschakeling18/5 | |||||||||||||
29/jul | 3 | GROEI | |||||||||||||||
30/jul | 4 | GROEI | |||||||||||||||
31/jul | 5 | GROEI | overpotten naar 30L potten (verhouding 60-40 plagron royalty mix - atami cocos beetje extra perliet) | vooraf ingewaterd 2L pp | |||||||||||||
1/aug | 6 | GROEI | |||||||||||||||
2/aug | 7 | GROEI | |||||||||||||||
3/aug | WEEK 2 | 8 | GROEI | ||||||||||||||
4/aug | 9 | GROEI | |||||||||||||||
5/aug | 10 | GROEI | |||||||||||||||
6/aug | 11 | GROEI | 100 ml water met wortelsim | ||||||||||||||
7/aug | 12 | GROEI | ventilator ingeschakeld om het kwartier aan/ uit | ||||||||||||||
8/aug | 13 | GROEI | |||||||||||||||
9/aug | 14 | GROEI | 150ml water met wortelsim | ||||||||||||||
10/aug | WEEK3 | 15 | GROEI | ||||||||||||||
11/aug | 16 | GROEI | |||||||||||||||
12/aug | 17 | GROEI | verhuist naar bloeikamer 200ml water | (nog onder tl) | |||||||||||||
13/aug | 18 | GROEI | |||||||||||||||
14/aug | 19 | GROEI | 200ml water begin internode 6 | ||||||||||||||
15/aug | 20 | GROEI | |||||||||||||||
16/aug | 21 | GROEI | 200ml water | ||||||||||||||
17/aug | WEEK4 | 22 | GROEI | ||||||||||||||
18/aug | 23 | GROEI | 50ml water | ||||||||||||||
19/aug | 24 | GROEI | 250ml water | begin internode 8 | |||||||||||||
20/aug | 25 | GROEI | |||||||||||||||
21/aug | 26 | GROEI | 300ml water 1 drup ph- | ||||||||||||||
22/aug | 27 | GROEI | |||||||||||||||
23/aug | 28 | GROEI | 1L water met wortelsim 30CM | 30 cm | |||||||||||||
24/aug | WEEK5 | 29 | GROEI | ||||||||||||||
25/aug | 30 | GROEI | 1e keer getopt | ||||||||||||||
26/aug | 31 | GROEI | |||||||||||||||
27/aug | 32 | GROEI | |||||||||||||||
28/aug | 33 | GROEI | 500ml water hps 400W aan | ||||||||||||||
29/aug | 34 | GROEI | 400ml water 1ml atazyme | ||||||||||||||
30/aug | 35 | GROEI | 500ml water | ||||||||||||||
31/aug | WEEK6 | 36 | GROEI | ||||||||||||||
1/sep | 37 | GROEI | luchtbevochtiger erbij | ||||||||||||||
2/sep | 38 | GROEI | 1l water pp met 2.5ml atazyme 1.5ml terra grow 2e maal getopt 56cm groot | ||||||||||||||
3/sep | 39 | GROEI | 300ml water | ||||||||||||||
4/sep | 40 | GROEI | 600ml water | begin lichtafbouw met 0,5u per dag | |||||||||||||
5/sep | 41 | GROEI | 600ml water | ||||||||||||||
6/sep | 42 | GROEI | 1l water (1,5 ml atazyme en terra grow op 2L) | ||||||||||||||
7/sep | week7 | 43 | GROEI | 800ml water langs onder | 73cm | ||||||||||||
8/sep | 44 | BLOEI | 700ML 1ml spore elements | begin lichtgele verkleuring langs de bladrand | |||||||||||||
9/sep | 45 | BLOEI | 600ml water | ||||||||||||||
10/sep | 46 | BLOEI | |||||||||||||||
11/sep | 47 | BLOEI | 1l water (1,5 ml atazyme en terra grow op 2L) | ||||||||||||||
12/sep | 48 | BLOEI | 300ml water 1 drup ph- op 2L | SCROG NET opgehangen | lichtgele verkleuring breidt licht uit | ||||||||||||
13/sep | 49 | BLOEI | |||||||||||||||
14/sep | week8 | 50 | BLOEI | 500ml water s morgens (blaren hingen slap) 500ml s avonds | |||||||||||||
15/sep | 51 | BLOEI | 850ml langs onder | ||||||||||||||
16/sep | 52 | BLOEI | 900ml water (2ml atazyme) 2 e maal dieven | verkleuring gestopt | |||||||||||||
17/sep | 53 | BLOEI | |||||||||||||||
18/sep | 54 | BLOEI | 850ml water | ||||||||||||||
19/sep | 55 | BLOEI | 750ml water langs onder | begin voorbloei | |||||||||||||
20/sep | 56 | BLOEI | |||||||||||||||
21/sep | week9 | 57 | BLOEI | 500ml water | |||||||||||||
22/sep | 58 | BLOEI | 1l water (1 ml atazyme en terra grow op 2L) | ||||||||||||||
23/sep | 59 | BLOEI | |||||||||||||||
24/sep | 60 | BLOEI | 900ml water ph- | 600W lamp aan | |||||||||||||
25/sep | 61 | BLOEI | 850ml water langs onder ph- | ||||||||||||||
26/sep | 62 | BLOEI | 850ml water | ||||||||||||||
27/sep | 63 | BLOEI | 1l water (1,5 ml atazyme en terra bloom op 2L) | ||||||||||||||
28/sep | week10 | 64 | BLOEI | ||||||||||||||
29/sep | 65 | BLOEI | 500ml water | ||||||||||||||
30/sep | 66 | BLOEI | 1l water ( 2,5ml spore elementen) | ||||||||||||||
1/okt | 67 | BLOEI | |||||||||||||||
2/okt | 68 | BLOEI | 900 ml water ph- | sterke verkleuring geelig bij de middel fanleaves geelig bruining bij de grote fanleaves | |||||||||||||
3/okt | 69 | BLOEI | 800ml water (1,5 ml Canna N en atazyme) | ||||||||||||||
4/okt | 70 | BLOEI | 1l water 3ml hesi fosfor plus | ||||||||||||||
5/okt | week 11 | 71 | BLOEI | ||||||||||||||
6/okt | 72 | BLOEI | 900ml water langs onder met ( 4,5ml terra bloom) | verkleuring breidt uit | |||||||||||||
7/okt | 73 | BLOEI | 900ml water ph- |
2-10 3.jpg4-10 3.jpg07-10 4.jpg07-10 2.jpg07-10 1.jpg07-10 6.jpg
de eerste foto is van 02-10
de tweede foto is van 04-10
de rest is van vandaag
dus zoals jullie waarschijnlijk al gezien hadden verergert het toch wel weer best snel
k hoop dat jullie me een beetje terug de juiste richting in kunnen sturen
groeten jan
Comment