Re: Hobbykweek: 4x WW (fem) vs Lep/Led.
Leuk vol oerwoud tentje heb je daar. Ga zo door.
Leuk vol oerwoud tentje heb je daar. Ga zo door.
14-11-11 | PH | EC | GH | KH | N02- (mg/l) |
N03- (mg/l) |
Toegevoegd (ml) |
Kraanwater | 8+ | 0,43 | 16 | 12 | |||
Dag 1 | 5,6 | 0,83 | 8 | 250+ | |||
Dag 2 | 5,1 | - | - | - | - | - | 2-2-2 Voeding +1 PH |
Dag 3 | 5,3 | 0,75 | - | - | - | - | 6-9-6 +1.5 |
Dag 4 | 5,4 | 0,93 | 8 | 250+ | |||
Dag 5 | 5,1 | - | - | - | - | - | +1,5 |
Dag 6 | 5,2 | - | - | - | - | - | 10l H2O 15-10-5 PH? |
Dag 7 | 5,5 | 0,90 | - | - | - | - | |
Dag 8 | 5,4 | 0,89 | - | - | - | - | 10ml mg/ca +3 |
Dag 9 | 6,1 | 1,08 | 16 | 1 | 200 | 5ml mg/ca | |
Dag 10 | 5,8 | - | - | - | - | - | |
Dag 11 | 5,6 | - | - | - | - | - | |
Dag 12 | 5,4 | - | - | - | - | - | +1,5 |
Dag 13 | 5,5 | - | - | - | - | - | 10l 5-10-15 2,5 ca/mg |
Dag 14 | 5,6 | 1,30 | - | - | - | - | |
Dag 15 | 5,0 | - | - | - | - | - | +3,5 |
Dag 16 | 5,3 | 1,29 | 5 | 2 | 250+ | 10l 5-10-15 5 ca/mg |
|
Dag 17 | 5,5 | - | - | - | - | - | +1 |
Dag 18 | 5,2 | - | - | - | - | - | +4 |
Dag 19 | 5,6 | - | - | - | - | - | 10l 5-10-15 5 ca/mg |
Dag 20 | 5,3 | - | - | - | - | - | +2 |
Dag 21 | 5,6 | - | - | - | - | - | 10l 5-10-15 5 ca/mg |
Dag 22 | 5,5 | 1,59 | 8 | 0 | 6 | 250+ | +1,5 |
Comment