Vraag ik heb een hoop olijven in de tuin
wat kan ik er misschien mee als voeding voor de dames (planten)
als jullie naar de samenstelling kijken hier onder
graag jullie commentaar
Voedingswaardetabel van olijven per 100 gram:
Bron: Nevo, USDA, Pubmed, CNF
wat kan ik er misschien mee als voeding voor de dames (planten)
als jullie naar de samenstelling kijken hier onder
graag jullie commentaar
Voedingswaardetabel van olijven per 100 gram:
Per 100 g / ml | Olijven | ADH* |
kcal | 136 | 6,80% |
Kj | 571 | 6,80% |
Water (g) | 79,4 | 3,97% |
Eiwit (g) | 1,4 | 2,50% |
Koolhydraten (g) | 0,2 | 0,08% |
Suiker (g) | – | |
Vet (g) | 13,8 | 19,71% |
Verzadigd (g) | 2 | |
E.O.V. (g) | 10,3 | |
M.O.V. (g) | 1,1 | |
Omega 6 (g) | 1 | |
Omega 3 (g) | 0,1 | |
Cholesterol (mg) | – | |
Vezels (g) | 4,2 | 12,00% |
A (mg) | 0,05 | 5,56% |
B1 (mg) | 0,03 | 2,73% |
B2 (mg) | 0,08 | 5,33% |
B3 (mg) | 0,2 | 1,33% |
B5 (mg) | 0,02 | 0,40% |
B6 (mg) | 0,02 | 1,33% |
B11 / Foliumzuur (ug) | 3 | 1,00% |
B12 (ug) | – | |
C (mg) | 1 | 1,33% |
D (ug) | – | |
E (mg) | 2 | 20,00% |
Vitamine K (ug) | 0,7 | 0,58% |
Natrium (mg) | 1720 | 172,00% |
Kalium (mg) | 45 | 1,29% |
Calcium (mg) | 95 | 9,50% |
Fosfor (mg) | 17 | 2,13% |
IJzer (mg) | 1,5 | 18,75% |
Jodium (ug) | 2,3 | 1,54% |
Magnesium (mg) | 20 | 6,67% |
Koper (mg) | 0,2 | 22,22% |
Selenium (ug) | 1 | 1,82% |
Zink (mg) | 0,2 | 1,33% |
Comment